참가안내 및 시상내용
참가안내 및 시상내용
시상내용
시상내용
2024 대한민국 환경·에너지 대상이 여러분 을 위해 준비했습니다.
기업부문
부문 | 포상 | 시상내역 | 비고 |
---|---|---|---|
대상 | 장관상 | 대상(1) | 상패 및 상장 |
경영부문 | 장관상 | 대상(1) | 상동 |
경영부문 | 공기관장상 | 금상(1) | 상동 |
환경부문 | 장관상 | 대상(1) | 상동 |
환경부문 | 공기관장상 | 금상(1) | 상동 |
기술부문 | 장관상 | 대상(1) | 상동 |
기술부문 | 공기관장상 | 금상(1) | 상동 |
효율부문 | 장관상 | 대상(1) | 상동 |
효율부문 | 공기관장상 | 금상(1) | 상동 |
안전부문 | 장관상 | 대상(1) | 상동 |
안전부문 | 공기관장상 | 금상(1) | 상동 |
학술부문
에너지부문 | 환경부문 | 수량 | 비고 |
---|---|---|---|
단석학술상 | 학술연구상 | 1점 | 상장 및 상금 |
학술연구상 | 신진연구상 | 1점 | 상동 |
학술기술상 | 학술기술상 | 1점 | 상동 |
최우수논문상 | 최우수논문상 | 1점 | 상동 |
학술논문상 | 학술논문상 | 1점 | 상동 |
학술지발전상 | 학술지발전상 | 1점 | 상동 |
신진연구자상 | 신진연구자상 | 1점 | 상동 |
대학원 부문
부문 | 포상 | 내역 | 수량 | 비고 |
---|---|---|---|---|
창작물 | 과학기술정보통신부 | 금상 | 1점 | 상장 및 상금 |
연구논문 | 환경·에너지 공기관 | 은상 | 1점 | 상동 |
기타환경·에너지관련 기술 등 | 한국에너지학회 | 특선 | 1점 | 상동 |
기타환경·에너지관련 기술 등 | 투데이에너지 | 장려상 | 1점 | 상동 |
대학부문
부문 | 포상 | 내역 | 수량 | 비고 |
---|---|---|---|---|
창작물 | 과학기술정보통신부 | 금상 | 1점 | 상장 및 상금 |
연구논문 | 환경·에너지 공기관 | 은상 | 1점 | 상동 |
기타환경·에너지관련 기술 등 | 한국에너지학회 | 특선 | 1점 | 상동 |
기타환경·에너지관련 기술 등 | 투데이에너지 | 장려상 | 1점 | 상동 |